Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

TEKNISKE DATA
| UA 3200 | 650 KG | 1800mm MIDTDEL B | 700mm VINGE b | 900mm HØYDE | 3,3m MAKS B |
| UA 3600 | 700 KG | 1800mm " | 900mm " | 900mm " | 3,7m " |
| UA 3800 | 750 KG | 2400mm " | 700mm " | 900mm " | 3,9m " |
| UA 4200 | 800 KG | 2400mm " | 900mm " | 900mm " | 4,3m " |
| UA 4800 | 850 KG | 2400mm " | 1200mm " | 900mm " | 4,9m " |
| UA 4200H | 1450 KG | 2400mm " | 900mm " | 1350mm " | 4,3m " |
| UA 4800H | 1500 KG | 2400mm " | 1200mm " | 1350mm " | 4,9m " |
| UA 4800H | 1500 KG | 3000mm " | 900mm " | 1350mm " | 4,9m " |
| UA 5400H | 1600 KG | 3000mm " | 1200mm " | 1350mm " | 5,55m " |
| UA 6000H | 1750 KG | 3000mm " | 1500mm " | 1350mm " | 6,15mm " |
Alle modellene levers med valgbart hurtigfeste og slanger fra plog til maskin. Hydraulikk og ventil systemet er bygget opp slik at hver vinge kan kjøres separat, enten slås helt tilbake eller helt frover ( se tegning under ).
